Application de Tarification Cacao
| Contrat | Dern. Clôt. | Dern. Val. | Tend. Clôt. | Haut | Bas | Volume | Tend. Vol. | Int. Ouv. | Tend. OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||||
| Contrat | Dern. Clôt. | Dern. Val. | Tend. Clôt. | Haut | Bas | Volume | Tend. Vol. | Int. Ouv. | Tend. OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||||
| Contrat | Dern. Clôt. | Dern. Val. | Tend. Clôt. | Haut | Bas | Volume | Tend. Vol. | Int. Ouv. | Tend. OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||||
| Contrat | Dern. Clôt. | Dern. Val. | Tend. Clôt. | Haut | Bas | Volume | Tend. Vol. | Int. Ouv. | Tend. OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||||
| Contrat | Prix £ | Prix € | LID € | DIFF € | TOTAL € | CFA/kg | LID CFA | DIFF CFA | TOTAL CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||||
| Contrat | Prix $ | Prix € | LID € | DIFF € | TOTAL € | CFA/kg | LID CFA | DIFF CFA | TOTAL CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||||
| Contrat | Fèves (GBP) | Beurre EUR | Tourteau EUR | Poudre EUR | Masse EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
| Contrat | Fèves (USD) | Beurre EUR | Tourteau EUR | Poudre EUR | Masse EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Mise à jour hebdomadaire requise - Ratios de conversion fèves vers produits par période de contrat
Personnalisez les couleurs et le logo des cartes WhatsApp partagées depuis l'application
L'aperçu se met à jour après enregistrement